Priser på klinikken fra 1. januar 2023
| Priser | Pris |
|---|---|
| Læge, forundersøgelse (Skal afholdes inden 1. konsultation.) | 1.000 kr |
| Læge, 1. konsultation (Afholdes efter forundersøgelse) max 60 min. | 2.500 kr |
| Læge, opfølgning (max 40 min.) | 1.500 kr |
| Læge, telefonkonsultation (max 20 min.) | 950 kr |
| Læge, emailkonsultation | 450 kr |
| Analyse af antistoffer | 2.050 kr |
| Attester som ikke betales af det offentlige | 780 kr |
| Vippelejetest | 2.100 kr |
| Fysioterapi, 1. konsultation | 1.150 kr |
| Fysioterapi, opfølgning/telefon | 965 kr |
| Fysioterapi, kort telefonkonsultation | 635 kr |
| Fysioterapi, manuel behandling | 635 kr |
| Ernæringsvejleder, 1 konsultation | 1.150 kr |
| Ernæringsvejleder, opfølgning | 965 kr |
| Ernæringsvejleder, kort konsultation | 635 kr |
| Psykolog, 1. konsultation (fra d. 01. April 2024) | 1174,66 kr |
| Psykolog, opfølgning (fra d. 01. April 2024) |
979,49 kr |
| Udeblivelsesgebyr (Afbud senere end 24 timer før gældende aftale) | 50% af konsultationens pris. |